期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318182 | 大 单 | |||
3318181 | 10:39 | 0+2+6=08 | 大 双 | 对 |
3318180 | 10:36 | 4+0+6=10 | 小 双 | 对 |
3318179 | 10:32 | 5+2+2=09 | 大 双 | 错 |
3318178 | 10:29 | 2+1+9=12 | 小 单 | 对 |
3318177 | 10:25 | 4+6+1=11 | 大 双 | 错 |
3318176 | 10:22 | 3+6+3=12 | 小 双 | 对 |
3318175 | 10:18 | 8+0+0=08 | 大 双 | 对 |
3318174 | 10:15 | 5+6+8=19 | 大 双 | 对 |
3318173 | 10:11 | 2+1+1=04 | 大 单 | 错 |
3318172 | 10:08 | 6+6+3=15 | 小 双 | 错 |
3318171 | 10:04 | 7+7+3=17 | 小 单 | 对 |
3318170 | 10:01 | 8+2+4=14 | 小 单 | 错 |
3318169 | 09:57 | 1+1+1=03 | 小 双 | 对 |
3318168 | 09:54 | 5+6+5=16 | 小 双 | 对 |
3318167 | 09:50 | 6+3+0=09 | 小 双 | 对 |
3318166 | 09:47 | 1+6+2=09 | 大 单 | 对 |
3318165 | 09:43 | 4+9+4=17 | 小 单 | 对 |
3318164 | 09:40 | 2+0+8=10 | 大 单 | 错 |
3318163 | 09:36 | 9+2+6=17 | 大 双 | 对 |
3318162 | 09:33 | 1+0+6=07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318181 | 08 | 小 | 双 | ||
3318180 | 10 | 小 | 双 | ||
3318179 | 09 | 小 | 单 | ||
3318178 | 12 | 小 | 双 | ||
3318177 | 11 | 小 | 单 | ||
3318176 | 12 | 小 | 双 | ||
3318175 | 08 | 小 | 双 | ||
3318174 | 19 | 大 | 单 | ||
3318173 | 04 | 小 | 双 | ||
3318172 | 15 | 大 | 单 | ||
3318171 | 17 | 大 | 单 | ||
3318170 | 14 | 大 | 双 | ||
3318169 | 03 | 小 | 单 | ||
3318168 | 16 | 大 | 双 | ||
3318167 | 09 | 小 | 单 | ||
3318166 | 09 | 小 | 单 | ||
3318165 | 17 | 大 | 单 | ||
3318164 | 10 | 小 | 双 | ||
3318163 | 17 | 大 | 单 | ||
3318162 | 07 | 小 | 单 | ||
3318161 | 13 | 小 | 单 | ||
3318160 | 15 | 大 | 单 | ||
3318159 | 23 | 大 | 单 | ||
3318158 | 11 | 小 | 单 | ||
3318157 | 18 | 大 | 双 | ||
3318156 | 08 | 小 | 双 | ||
3318155 | 21 | 大 | 单 | ||
3318154 | 22 | 大 | 双 | ||
3318153 | 18 | 大 | 双 | ||
3318152 | 13 | 小 | 单 | ||
3318151 | 12 | 小 | 双 | ||
3318150 | 09 | 小 | 单 | ||
3318149 | 13 | 小 | 单 | ||
3318148 | 08 | 小 | 双 | ||
3318147 | 12 | 小 | 双 | ||
3318146 | 17 | 大 | 单 | ||
3318145 | 15 | 大 | 单 | ||
3318144 | 16 | 大 | 双 | ||
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 | ||
3318141 | 13 | 小 | 单 | ||
3318140 | 09 | 小 | 单 | ||
3318139 | 19 | 大 | 单 | ||
3318138 | 20 | 大 | 双 | ||
3318137 | 16 | 大 | 双 | ||
3318136 | 10 | 小 | 双 | ||
3318135 | 14 | 大 | 双 | ||
3318134 | 20 | 大 | 双 | ||
3318133 | 15 | 大 | 单 | ||
3318132 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 18 13 20 14 25 15 11 21 21 |